Штабелер самоходный 1,2 т 1,6 м XILIN CDD12R-EN с раздвижными вилами (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 2,5 м XILIN CDD12R-EN с раздвижными вилами (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 3,3 м XILIN CDD12R-EN с раздвижными вилами (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3300 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
Характеристики
Штабелер самоходный 1,2 т 3,5 м XILIN CDD12R-EN с раздвижными вилами (сопровождаемый)
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 550 |
Характеристики
Погрузчик электрический трехопорный XILIN 1,6 т 4,5 м CPD20SA-16 Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Ширина вил, мм | 968 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 5,0 м CQD15
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 7,4 м CQD15
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 7400 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D с камерой без АКБ
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 6,2 м CQD15
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 5,0 м CQD20
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 8,6 м CQD20-D с камерой без АКБ
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 8600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 9,5 м CQD20-D Li-ion с камерой без АКБ
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 9500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 6,2 м CQD15 Li-ion
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 6,2 м CQD20
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 8,0 м CQD15
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 8000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 100 |
Характеристики
Ричтрак электрический с кабиной TOR 2,0 т 8,6 м CQD20-D Li-ion с камерой без АКБ
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 8600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 600 |
Характеристики
Ручка в сборе для тележек гидравлических JF (Handle assembly)
Ручка в сборе для тележек гидравлических BX (Handle assembly)
Аккумулятор для штабелёров CPD15W 24V/270Ah свинцово-кислотный (Lead-acid battery pack 24V\270Ah)
Аккумулятор для штабелёров CDD05Z 12V/45Ah свинцово-кислотный (Battery)










